Thurgau auf einen Blick
-> in english

Eckdaten zum Kanton Thurgau | |
| Bezirke | 5 |
| Politische Gemeinden | 80 |
| Fläche | 991 km2 |
Geografische Angaben: | |
| Nördlichster Punkt | Mitte Rhein Schaarenwiese, PG Schlatt |
| Südlichster Punkt | Drei-Kantone-Stein am Hörnliweg, PG Fischingen |
| Östlichster Punkt | Einmündung der Goldach in den Bodensee, PG Horn |
| Westlichster Punkt | Auf dem Kohlfirst beim Hohmarkstein, PG Schlatt |
| Höchster Punkt | Hohgrat, PG Fischingen |
| Tiefster Punkt | Ausfluss der Thur aus dem Kanton, PG Neunforn |
Distanzen: | |
| Maximale Ausdehnung Nord-Süd | 35 km |
| Maximale Ausdehnung Ost-West | 61 km |
Bevölkerung: | |
| 250'640 | |
| Ausländeranteil 2011 | 21,8 % |
| Bevölkerungsdichte 2011 | 2,9 Einwohner pro Hektaren Landfläche |
Wirtschaft: | |
| 115'075 | |
| Beschäftigtenanteil nach Hauptbranchen: | |
| Sektor 1 | 7,8 % |
| Sektor 2 | 35,3 % |
| Baugewerbe | 8,6 % |
| Metallbe- und -verarbeitung | 5,0 % |
| Maschinenbau | 4,4 % |
| El. Geräte, Feinmechanik | 3,1 % |
| Kunststoff-, Glas- und Keramikwaren | 2,9 % |
| Nahrungsmittel/Getränke/Futter | 2,7 % |
| Übrige | 8,6 % |
| Sektor 3 | 56,9 % |
| Handel, Reparatur | 14,0 % |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 11,8 % |
| Erziehung und Unterricht | 5,1 % |
| Freiberufliche Dienstleistungen (Beratungs-, Architekturbüros, F&E etc.) | |
| Gastgewerbe | 3,9 % |
| Verkehr, Lagerei, Postdienste | 3,8 % |
| Übrige | 13,5 % |
| Arbeitslose, 2011 | Ø 2'855 |
| Arbeitslosenquote 2011 | 2,3 % |
| Bruttoinlandprodukt nominal 2010* | 12'127 Mio. Franken |
| Bruttoinlandprodukt pro Kopf nominal 2010* | 48'813 Franken |
Thurgau in Zahlen 2011 [1.00 MB]
Kanton Thurgau im Fokus. Statistische Jahrbuch 2011 [7.00 MB]
* Quelle: BAKBASEL, Wirtschaftsatlas der Kantone
12.03.2012

Register- harmonisierung
Statistik Schweiz
Statistik für die Bodenseeregion
Statistikstellen der Kantone
Interaktiver statistischer Altlas der Schweiz
Landesindex der Konsumentenpreise
Wohnbevölkerung
Gemeindefinanz- kennzahlen
Staatssteuerertrag & Steuerfüsse
Thurgau in Zahlen
Gemeinden und Bezirke