Nationalratswahlen 2011
-> zur Themenauswahl Staat und Politik
Thematische Karten
-> Interaktive Karten zum Thema Wahlen
Tabellen
Nationalratswahl 2011: Stimmen, Wahlverhalten und Kandidierende
| Parteistimmen nach Listen | [13.0 KB] | [48.0 KB] |
| Kandidatenstimmen nach Listen ("Panaschierstatistik") | [39.0 KB] | [102 KB] |
| Kandidatenstimmen pro 100 veränderte Wahlzettel | [32.0 KB] | |
| Gemeinde- und bezirksweise Zusammenstellung der Parteistimmen | [119 KB] | [71.0 KB] |
| Parteistärken nach Bezirken und Gemeinden | [147 KB] | [63.0 KB] |
| Wahlverhalten, verwendete Wahlzettel | [14.0 KB] | [49.0 KB] |
| Kandidierende nach Gesamtstimmenzahl | [121 KB] | [60.0 KB] |
| Kandidierende nach Panaschierstimmenzahl | [130 KB] | [62.0 KB] |
Nationalratswahlen: Zeitreihen
| Parteistärke | [14.0 KB] | [47.0 KB] |
| Wahlberechtigte, Wählerinnen/Wähler und Wahlbeteiligung | [113 KB] | [47.0 KB] |
| Wahlverhalten (unveränderte, veränderte Wahlzettel) | [14.0 KB] | [48.0 KB] |
| Nationalratsmandate nach Partei | [109 KB] | [47.0 KB] |
| Nationalratsmandate nach Geschlecht | [115 KB] | [52.0 KB] |
Nationalratswahl 2011: Kandidatenstimmen nach Gemeinden und Listen ("Panaschierstatistik")
Bezirk Arbon
Bezirk Frauenfeld
Bezirk Kreuzlingen
Bezirk Münchwilen
Bezirk Weinfelden
Auslandschweizer
Auslandschweizer [261 KB]
| Auslandschweizer [261 KB] |
| Auslandschweizer [261 KB] |
Weiterführende Informationen
Kanton Thurgau: Wahlen und Abstimmungen
-> Resultate Nationalratswahlen
-> Medienmitteilungen
Frühere Nationalratswahlen:
Nationalratswahlen auf Bundesebene:
-> Wahlen in der Schweiz
-> Wahlatlas der Schweiz

Register- harmonisierung
Statistik Schweiz
Statistik für die Bodenseeregion
Statistikstellen der Kantone
Interaktiver statistischer Altlas der Schweiz
Landesindex der Konsumentenpreise
Wohnbevölkerung
Gemeindefinanz- kennzahlen
Staatssteuerertrag & Steuerfüsse
Thurgau in Zahlen
Gemeinden und Bezirke