Gebäude- und Wohnungsbestand
-> zur Übersicht Bauen und Wohnen
|
(Bildvergrösserung: | Ende 2011 zählte der Kanton Thurgau rund 60'700 Gebäude mit Wohnnutzung (inkl. Einfamilienhäuser), in denen insgesamt gut 118'000 Wohnungen untergebracht waren. Seit dem Jahr 2000 hat der Gebäudebestand um 8'080 Einheiten (+15 %) zugenommen. Jedes siebte Wohnhaus im Kanton wurde also nach der Jahrtausendwende erstellt. Allein im Jahr 2011 wurden 805 neue Wohnbauten fertig gestellt.
Ungebrochener Trend zum Bau von Einfamilienhäusern Trotz Bauboom noch viele alte Gebäude
Gestiegene Platzbedürfnisse Thurgauer Wohngebäude vermehrt mit Alternativenergien beheizt ...mehr zum Thema:
Zur Erhebung Angaben, die sich auf das Jahr 2000 beziehen entstammen der Volkszählung 2000. Die aktuellen Angaben zum Jahr 2010 basieren hingegen auf der Gebäude- und Wohnungsstatistik. Im Gegensatz zu früheren Gebäude- und Wohnungserhebungen im Rahmen der Volkszählungen, werden die Informationen zur Gebäude- und Wohnungsstatistik nicht mehr alle zehn Jahre bei Immobilienverwaltungen und Hauseigentümern erfragt, sondern neu jährlich aus dem von Gemeinden und Kantonen nachgeführten eidg. Gebäude- und Wohnungsregister gezogen. |
Tabellen
| Ebene Kanton Thurgau (Quelle: Bundesamt für Statistik, Gebäude- und Wohnungserhebung) | ||
| Gebäude mit Wohnnutzung nach Bauperiode und Gebäudekategorie, 2011 | [PDF, 115 KB] | [XLS, 50.0 KB] |
| Gebäude mit Wohnnutzung nach Energieträgern der Heizung und Bauperiode, 2011 | [PDF, 116 KB] | [XLS, 47.0 KB] |
| Gebäude mit Wohnnutzung nach Energieträgern für Warmwasser und Bauperiode, 2011 | [PDF, 112 KB] | [XLS, 50.0 KB] |
| Gebäude mit Wohnnutzung nach Heizungsarten und Gebäudekategorien, 2011 | [PDF, 116 KB] | [XLS, 49.0 KB] |
| Wohngebäude nach Bauperiode und Renovationsperiode, 2000 | [PDF, 13 KB] | [XLS, 18 KB] |
| Wohnungen nach Anzahl Zimmer, Flächenklassen und Gebäudekategorien, 2011 | [PDF, 108 KB] | [XLS, 47.0 KB] |
| Wohnfläche der Wohnungen nach Zimmerzahl, 2011 | [PDF, 100 KB] | [XLS, 46.0 KB] |
| Durchschnittliche Wohnfläche nach Bauperioden und Anzahl Zimmern, 2011 | [PDF, 106 KB] | [XLS, 51.0 KB] |
|
Ebene Gemeinden (Quelle: Bundesamt für Statistik, Gebäude- und Wohnungserhebung) | ||
| Gebäude mit Wohnnutzung nach Gebäudekategorie, 2011 | [PDF, 124 KB] | [XLS, 54.0 KB] |
| Gebäude mit Wohnnutzung nach Bauperioden, 2011 | [PDF, 126 KB] | [XLS, 60.0 KB] |
| Gebäude mit Wohnnutzung nach Energieträgern der Heizung, 2011 | [PDF, 40.0 KB] | [XLS, 68.0 KB] |
| Gebäude nach Hauseigentümertyp und Gemeinden, 2000 | [PDF, 26.0 KB] | [XLS, 55.0 KB] |
| Wohngebäude nach Bauperiode, Renovationsperiode und Gemeinden, Jahr 2000 | [PDF, 67.0 KB] | [XLS, 78.0 KB] |
| [PDF, 25 kB] | [XLS, 47 kB] | |
| Wohnungen nach Anzahl Zimmer, 2011 | [PDF, 31.0 KB] | [XLS, 67.0 KB] |
| Wohnungen nach Gebäudekategorie, 2011 | [PDF, 38.0 KB] | [XLS, 63.0 KB] |
|
Zeitreihen (Quelle: Bundesamt für Statistik, Bau- und Wohnbaustatistik) | ||
| Gesamtwohngebäudebestand nach Gemeinden, seit 1970 | [PDF, 28.0 KB] | [XLS, 64.0 KB] |
| Gebäude mit Wohnnutzung nach Energieträgern der Heizung, seit 1990 | [PDF, 110 KB] | [XLS, 48.0 KB] |
Weitere Informationen
Weitere Angaben, Tabellen und Grafiken zum Gebäude- und Wohnungsbestand finden sich in den Statistischen Mitteilungen - Nr. 1/2013
-> download [PDF, 2.00 MB]
Angaben zur aktuellen Bautätigkeit auf der Seite -> Bauausgaben, Bauvorhaben und Wohnungsbau
Umfassende Informationen und Analyseberichte zu den Themengebieten Siedlungsflächen, Bauen, Wohnen, publizierte das Bundesamt für Statistik in der Publikationsreihe ValeurS.
-> download Nr. 2/2011 [PDF, 1.00 MB]

Register- harmonisierung
Statistik Schweiz
Statistik für die Bodenseeregion
Statistikstellen der Kantone
Interaktiver statistischer Altlas der Schweiz
Thurgau Wissenschaft
Landesindex der Konsumentenpreise
Wohnbevölkerung
Gemeindefinanz- kennzahlen
Staatssteuerertrag & Steuerfüsse
Thurgau in Zahlen
Gemeinden und Bezirke